Bangladesh is a rising power in South Asian Football. The decision to include the BD-origin footballers playing in the foreign leagues has changed the complexion of BD football. They are now among the dominating sides among the SAFF nations. Sportsnile will reveal the Bangladesh Football Team Market Value in 2026, including every Bangladeshi Football Player’s M.V. You may also read, Bangladesh Cricketer Salary Per Month 2026 List (Match Fee).
Bangladesh Football Team Market Value
The Bengal Tigers have got an M.V booster thanks to the inclusion of the superstar Hamza Choudhury. The BD Football Team has a market value of around 8 million euros or more in 2026. In fact, Bangladesh’s market value is multiple times more than neighbor country, India. Hamza himself (€5m) has a higher M.V. than the entire Indian team combined (€2.68m).
Bangladeshi Footballer Market Value
| Player Name | Position | Market Value |
| Mitul Marma | Goalkeeper | 200k Euros |
| Mehedi Hasan Srabon | Goalkeeper | 50k Euros |
| Anisur Rahman Zico | Goalkeeper | 125k Euros |
| Hossain Sujon | Goalkeeper | 150k Euros |
| Tariq Kazi | Center Back | 125k Euros |
| Topu Barman | Center Back | 100k Euros |
| Mehedi Hasan | Center Back | 150k Euros |
| Hasan Murad | Center Back | 125k Euros |
| Shakil Ahad Topu | Center Back | 100k Euros |
| Zayyan Ahmed | Left Back | TBC |
| Isa Faysal | Left Back | 250k Euros |
| Shakil Hossain | Center Back | 150k Euros |
| Rahmat Mia | Right Back | 175k Euros |
| Saad Uddin | Right Back | 150k Euros |
| Md Taj Uddin | Right Back | 225k Euros |
| Mohammad Ridoy | Defensive Midfielder | 250k Euros |
| Chandon Roy | Defensive Midfielder | 75k Euros |
| Papon Singh | Defensive Midfielder | 125k Euros |
| Jamal Bhuyan | Defensive Midfielder | 150k Euros |
| Hamza Choudhury | Midfielder | 5 Million Euros |
| Shamit Shome | Midfielder | 175k Euros |
| Cuba Mitchell | Midfielder | 25k Euros |
| Sohel Rana | Central Midfielder | 175k Euros |
| Mohammad Sohel Rana | Midfielder | 225k Euros |
| Mojibur Rahman Jony | Central Midfielder | 75k Euros |
| Shahriar Emon | Right Midfielder | 150k Euros |
| Didarul Alam | Left Midfielder | 50k Euros |
| Shekh Morsalin | Attacking Midfielder | 150k Euros |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | Attacking Midfielder | 200k Euros |
| Rakib Hossain | Left Winger | 250k Euros |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | Left Winger | 200k Euros |
| Arman Foysal Akash | Left Winger | 75k Euros |
| Mirajul Islam | Second Striker | 75k Euros |
| Md Piash Ahmed Nova | Center Forward | 25k Euros |

Bangladesh Football Team Market Value 2025 in Rupees
Find out the Bangladeshi footballers’ M.V in Indian Rupees as of 2026. The overall team has a market value of over 85 Crore Indian Rupees. Hamza himself has an M.V of more than 53 Crore INR. The India football team market value in 2026 in Indian Rupees read around 28 crore.
| Player Name | Current Club | Market Value in Rupees |
| Mitul Marma | Abahani Limited Dhaka | 2 Crore 13 Lac INR |
| Mehedi Hasan Srabon | Bashundhara Kings | 52 Lac INR |
| Anisur Rahman Zico | Bashundhara Kings | 1 Crore 33 Lac INR |
| Hossain Sujon | Mohammedan SC, Dhaka | 1 Crore 60 Lac INR |
| Tariq Kazi | Without Club | 1 Crore 33 Lac INR |
| Topu Barman | Bashundhara Kings | 1 Crore 6 Lac INR |
| Mehedi Hasan | Mohammedan SC, Dhaka | 1 Crore 60 Lac INR |
| Hasan Murad | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 33 Lac INR |
| Shakil Ahad Topu | Mohammedan SC, Dhaka | 1 Crore 6 Lac INR |
| Zayyan Ahmed | Rimal Al-Sahra SC (UAE) | N/A |
| Isa Faysal | Bangladesh Police FC | 2 Crore 66 Lac INR |
| Shakil Hossain | Abahani Limited Dhaka | 1 Crore 60 Lac INR |
| Rahmat Mia | Mohammedan SC, Dhaka | 1 Crore 86 Lac INR |
| Saad Uddin | Bashundhara Kings | 1 Crore 60 Lac INR |
| Md Taj Uddin | Bashundhara Kings | 2 Crore 40 Lac INR |
| Mohammad Ridoy | Bashundhara Kings | 2 Crore 66 Lac INR |
| Chandon Roy | Bashundhara Kings | 80 Lac INR |
| Papon Singh | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 33 Lac INR |
| Jamal Bhuyan | Brothers Union | 1 Crore 60 Lac INR |
| Shamit Shome | Without Club | 1 Crore 86 Lac INR |
| Hamza Choudhury | Leicester City (England) | 53 Crore INR |
| Cuba Mitchell | Gloucester City (England) | 26 Lac INR |
| Sohel Rana | Bashundhara Kings | 1 Crore 86 Lac INR |
| Mohammad Sohel Rana | Bashundhara Kings | 2 Crore 40 Lac INR |
| Mojibur Rahman Jony | Bashundhara Kings | 80 Lac INR |
| Shahriar Emon | Bashundhara Kings | 1 Crore 38 Lac INR |
| Didarul Alam | Arambagh Krira Sangha | 46 Lac INR |
| Shekh Morsalin | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 60 Lac INR |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | Abahani Ltd Dhaka | 2 Crore 13 Lac INR |
| Rakib Hossain | Bashundhara Kings | 2 Crore 66 Lac INR |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | Bashundhara Kings | 2 Crore 13 Lac INR |
| Arman Foysal Akash | PWD SC, Dhaka | 80 Lac INR |
| Mirajul Islam | Abahani Ltd Dhaka | 80 Lac INR |
| Md Piash Ahmed Nova | Fortis FC | 26 Lac INR |
Bangladesh Football Team Market Value in Taka
In Bangladeshi Taka, the BD football team’s overall market value is above 113 crore Taka, with Hamza alone having an M.V. of approximately 70 Crore Taka. The Indian football team’s overall market value in 2026 is 38 crore BDT. BD Cricket lovers can also check: Bangladesh Cricketers Net Worth 2026 (Richest BD Cricketer).
| Player Name | Current Club | Market Value in BDT |
| Mitul Marma | Abahani Limited Dhaka | 2 Crore 80 Lac Taka |
| Mehedi Hasan Srabon | Bashundhara Kings | 70 Lac BD Taka |
| Anisur Rahman Zico | Bashundhara Kings | 1 Crore 75 Lac Taka |
| Hossain Sujon | Mohammedan SC, Dhaka | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Tariq Kazi | Without Club | 1 Crore 75 Lac Taka |
| Topu Barman | Bashundhara Kings | 1 Crore 40 Lac Taka |
| Mehedi Hasan | Mohammedan SC, Dhaka | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Hasan Murad | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 75 Lac Taka |
| Shakil Ahad Topu | Mohammedan SC, Dhaka | 1 Crore 40 Lac Taka |
| Zayyan Ahmed | Rimal Al-Sahra SC (UAE) | N/A |
| Isa Faysal | Bangladesh Police FC | 3 Crore 50 Lac Taka |
| Shakil Hossain | Abahani Limited Dhaka | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Rahmat Mia | Mohammedan SC, Dhaka | 2 Crore 45 Lac Taka |
| Saad Uddin | Bashundhara Kings | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Md Taj Uddin | Bashundhara Kings | 3 Crore 15 Lac Taka |
| Mohammad Ridoy | Bashundhara Kings | 3 Crore 50 Lac Taka |
| Chandon Roy | Bashundhara Kings | 1 Crore 5 Lac Taka |
| Papon Singh | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 75 Lac Taka |
| Jamal Bhuyan | Brothers Union | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Shamit Shome | Without Club | 2 Crore 45 Lac Taka |
| Hamza Choudhury | Leicester City (England) | 70 Crore Taka |
| Cuba Mitchell | Gloucester City (England) | 35 Lac Taka |
| Sohel Rana | Bashundhara Kings | 2 Crore 45 Lac Taka |
| Mohammad Sohel Rana | Bashundhara Kings | 3 Crore 15 Lac Taka |
| Mojibur Rahman Jony | Bashundhara Kings | 1 Crore 5 Lac Taka |
| Shahriar Emon | Bashundhara Kings | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Didarul Alam | Arambagh Krira Sangha | 70 Lac Taka |
| Shekh Morsalin | Abahani Ltd Dhaka | 2 Crore 10 Lac Taka |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | Abahani Ltd Dhaka | 2 Crore 80 Lac Taka |
| Rakib Hossain | Bashundhara Kings | 3 Crore 50 Lac Taka |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | Bashundhara Kings | 2 Crore 80 Lac Taka |
| Arman Foysal Akash | PWD SC, Dhaka | 1 Crore 5 Lac Taka |
| Mirajul Islam | Abahani Ltd Dhaka | 1 Crore 5 Lac Taka |
| Md Piash Ahmed Nova | Fortis FC | 35 Lac Taka |
Bangladesh Football Market Value Today
What is the market value of Bangladesh football team? The latest BD football team M.V. chart:
| BD Football Team Market Value Today | Over 8 Million Euros |
| Bangladeshi Football Team M.V in Taka | Over 113 Crore BD Taka |
| Bangladesh Football Market Value in Rupees | 85 Crore+ Inr |
| Bangladesh Football Team Market Value in Dollars | More than 9.25 Million US Dollars |
What is the market value of Hamza Choudhury?
Find the market value of Bangladeshi superstar Hamza Choudhury in euros, dollars, taka, rupees, and other currencies. Also find his overall biography & biodata alongside net worth, salary, origin, and all other info. Hamza Choudhury Market Value, Salary, Net Worth, Bio.